近日,由安徽省教育厅主办、安徽财经大学承办的2023年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛圆满落幕。本次比赛吸引了来自中国科学技术大学、安徽大学、合肥工业大学、安徽农业大学、安庆师范大学在内的70余所省内外高校超2万人参加。我校共有143支队伍共600余人参赛,最终斩获省级奖项32项和最佳组织奖1项,其中省级一等奖8项,二等奖7项,三等奖17项。
本次赛事分为校内赛和省赛两阶段,于2023年4月启动,在学校的大力支持下,在创业学院、经济与金融学院和金融统计信息技术协会的密切配合下,开展了前期宣传、讲座培训、实时跟踪指导等多项相关活动,获得了我校师生广泛关注和积极参与。此次大赛分为股票虚拟仿真交易、金融投资策略设计以及公司上市可行性分析和金融科技产品设计四个比赛项目,省赛具体获奖名单如下:
上市可行性分析和金融科技产品设计四个比赛项目,省赛具体获奖名单如下:
序号 | 项目名称 | 团队成员 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 金融投资策略设计 | 张俊霞, 陈婉 , 陈珊珊 , 邢丽敏 | 无 | 一等奖 |
2 | 金融投资策略设计 | 丁静, 王文慧 , 张雪雪 , 花妍 , 余欣 | 无 | 一等奖 |
3 | 金融投资策略设计 | 李杨, 李玉杰 , 程薇薇 , 蒋锴华 , 张俊婧 | 李侠 | 二等奖 |
4 | 金融投资策略设计 | 潘维佳, 许翔 , 孔德凯 , 茆梦龙 | 田宝龙 | 二等奖 |
5 | 金融投资策略设计 | 武杨, 邹紫晴 , 吴键 , 邱苡 , 朱月月 | 聂伟康 | 二等奖 |
6 | 金融投资策略设计 | 刘浩, 姜佳璇 , 吕妍 , 缪皓然 | 石承正 | 二等奖 |
7 | 金融投资策略设计 | 庞苗苗, 陈志利 , 蔡芸菲 , 罗钊 | 马书琪 | 三等奖 |
8 | 金融投资策略设计 | 张利, 陈聪慧 , 吴超 , 苏玉 , 陈子昊 | 黄小燕 | 三等奖 |
9 | 金融科技产品设计 | 叶仕春, 杨雨蝶 , 张祎琳 , 徐梦云 , 梅晨杰 | 赵艳莉 | 一等奖 |
10 | 金融科技产品设计 | 肖卉, 张彤 , 陶歆语 , 储友强 , 司志成 | 马书琪 | 一等奖 |
11 | 金融科技产品设计 | 周心蕊, 魏树婷 , 曹然然 , 许馨月 , 马侍妍 | 赵艳莉 | 三等奖 |
12 | 金融科技产品设计 | 牛丽, 梁璐瑶 , 崔溪 , 彭欣雅 | 谈蔚文 | 三等奖 |
13 | 金融科技产品设计 | 曹烨, 汪心越 , 阚道玉 , 吴剑 | 无 | 三等奖 |
14 | 公司上市可行性分析 | 卢梓强, 鲍忠坤 , 孔名 , 叶斌 | 李侠 | 一等奖 |
15 | 公司上市可行性分析 | 夏春霞, 陈佳雯 , 王佳燕 , 储悦 , 许昕宇 | 聂伟康 | 一等奖 |
16 | 公司上市可行性分析 | 王鑫杰, 欧阳子怡 , 李欣 , 戴梦圆 , 宋奕然 | 无 | 二等奖 |
17 | 公司上市可行性分析 | 李佳乐, 杨丹 , 刘湘梅 | 张宗宇 | 三等奖 |
18 | 公司上市可行性分析 | 颜欢, 张悦 , 胡夏铖 , 王雅睿 , 王悦 | 无 | 三等奖 |
19 | 公司上市可行性分析 | 曾馨, 马星星 , 陈浩 , 许明宇 , 尚菲 | 高淑娟 | 三等奖 |
20 | 公司上市可行性分析 | 丁燕然, 左婧娴 , 杨春 , 曹太赟 , 丁格格 | 吴钰文 | 三等奖 |
21 | 公司上市可行性分析 | 朱菊凤, 韩雨晴 , 林珍妮 , 李祥龙 | 田宝龙 | 三等奖 |
22 | 公司上市可行性分析 | 汤旭, 程涛 , 徐瑞 , 徐娇 , 焦旭东 | 唐慧 | 三等奖 |
23 | 公司上市可行性分析 | 何富锭, 陶颖 , 张宇 , 李婷婷 | 石承正 | 三等奖 |
24 | 股票虚拟仿真交易 | 叶仕春,杨雨蝶,张祎琳,徐梦云,梅晨杰 | 赵艳莉 | 一等奖 |
25 | 股票虚拟仿真交易 | 黄梅,方欣,刘洋,段岚,刘淑影 | 孙前祖 | 一等奖 |
26 | 股票虚拟仿真交易 | 李莲馨,王代娣,郑建飞,章明雪 | 王晓敏 | 二等奖 |
27 | 股票虚拟仿真交易 | 晏雨露,刘迎春,杨尚欣,李子怡 | 张婧卓 | 二等奖 |
28 | 股票虚拟仿真交易 | 刘晶晶,邱桂芳,方春怡,谷佳佳,张雪艳 | 无 | 三等奖 |
29 | 股票虚拟仿真交易 | 房利,孙海燕,王励洁,宋柏伟,吴鑫 | 刘新永 | 三等奖 |
30 | 股票虚拟仿真交易 | 张依婷,周美娜,张韶杰,巩子文 | 周辰姣 | 三等奖 |
31 | 股票虚拟仿真交易 | 羊礼鑫,吴军燎,陆逊 | 无 | 三等奖 |
32 | 股票虚拟仿真交易 | 韩旭,魏鑫炀,王胜男,胡静怡,黄文翰 | 刘文佳 | 三等奖 |
一直以来,我校高度重视学生实践能力和创新精神的培养。此次大赛在提高同学们的综合素质、创业能力以及分析和解决问题能力等方面起到了积极作用。通过以赛促教的方式,鼓励同学们探索金融投资技术和方法,增强创新意识、激励创新精神,强化团队合作意识和协作精神。
(文/李思源 审核/马书琪)